HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS REBOUÇAS PARANÁ |
Folha N.01
AMBULATÓRIO
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO:
SETEMBRO2017
Tipo de atendimento | SUS | PARTICULAR | SOCIAL | CONVENIOS | TOTAL | ||
N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | |||
Consultas com medicação | 427 | 1 | | | 428 | ||
Retirada de Pontos | 9 | | | | 9 | ||
Curativo | 66 | | | | 66 | ||
Drenagem | 2 | | | | 2 | ||
Inalação | 16 | | | | 16 | ||
Consultas sem medicação | 659 | | | | 659 | ||
Consultas com observação | 155 | | | | 155 | ||
Suturas | 23 | | | | 23 | ||
Imobilizações | 7 | | | | 7 | ||
Eletrocardiograma | 28 | 12 | | | 40 | ||
Raios - X | 347 | 14 | | | 361 | ||
Total do mês | 1.739 | 27 | | | 1.766 | ||
RESUMO FINAL DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO | |||||||
PACIENTES EM AMBULATÓRIO |
Quantidade | Exame |
6 | Abdômen |
8 | Arcos Costais (Costelas) |
10 | Antebraço |
16 | Bacia |
2 | Braço |
6 | Cavum |
2 | Clavícula |
11 | Cotovelo |
7 | Crânio |
9 | Coluna Cervical |
32 | Coluna Lombar |
4 | Coluna Torácica |
5 | Coxa |
22 | Joelho |
23 | Mão |
23 | Ombro |
24 | Pé |
12 | Perna |
15 | Punho |
13 | Seios da Face |
15 | Tornozelo (Calcâneo) |
96 | Tórax |
TOTAL | |
361 | |
| |
| |
Exames de ECG realizados no mês de Setembrode 2017
DATA | QUANTIDADE | SUS | PART / CONV. | TOTAL |
01/09/2017 | 2 | x | | 2 |
05/09/2017 | 2 | x | Part. 1 | 2 |
06/09/2017 | 1 | | Part. | 1 |
07/09/2017 | 2 | x | | 2 |
09/09/2017 | 1 | x | | 1 |
11/09/2017 | 2 | x | | 2 |
12/09/2017 | 1 | x | | 1 |
14/09/2017 | 7 | x | Part. 1 | 7 |
15/09/2017 | 2 | x | | 2 |
18/09/2017 | 1 | | Part. | 1 |
19/09/2017 | 2 | x | Part. 1 | 2 |
20/09/2017 | 1 | | Part. | 1 |
21/09/2017 | 3 | x | | 3 |
22/09/2017 | 3 | | Part. | 3 |
23/09/2017 | 1 | x | | 1 |
25/09/2017 | 2 | x | Part. 1 | 2 |
28/09/2017 | 3 | x | Part. 1 | 3 |
29/09/2017 | 4 | x | Part. 1 | 4 |
| | | | |
TOTAL GERAL | 40 | 28 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário