HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS REBOUÇAS PARANÁ |
Folha N.01
AMBULATÓRIO
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO:
AGOSTO2017
Tipo de atendimento | SUS | PARTICULAR | SOCIAL | CONVENIOS | TOTAL | ||
N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | |||
Consultas com medicação | 412 | 412 | |||||
Retirada de Pontos | 8 | 8 | |||||
Curativo | 67 | 67 | |||||
Drenagem | 1 | 1 | |||||
Pequena cirurgia | 1 | 1 | |||||
Inalação | 11 | 11 | |||||
Consultas sem medicação | 579 | 579 | |||||
Consultas com observação | 156 | 156 | |||||
Suturas | 20 | 20 | |||||
Imobilizações | 9 | 9 | |||||
Eletrocardiograma | 34 | 13 | 47 | ||||
Raios - X | 384 | 11 | 395 | ||||
Troca de sonda | 2 | 2 | |||||
Total do mês | 1.684 | 24 | 1.708 | ||||
RESUMO FINAL DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO | |||||||
PACIENTES EM AMBULATÓRIO | 1.708 |
AIHs - 58
Nenhum comentário:
Postar um comentário