Relatório de atendimentos Pronto Socorro Hospital Darcy Vargas
Mês: 02/2017

DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
AZUIS | 17 | 27 | 8 | 20 | 7 | 36 | 19 | 19 | 22 | 18 | 12 | 12 | 11 | 16 | 20 | 18 | 13 | 20 | 22 | 26 | 24 | 28 | 22 | 9 | 25 | 14 | 24 | 33 |
VERDES | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 15 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 6 | 11 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 |
AMARELOS | 2 | 11 | 1 | 12 | 6 | 8 | 9 | 6 | 17 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | 9 | 9 | 4 | 13 | 9 | 5 | 8 | 12 | 5 | 2 | 6 |
VERMELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 41 | 10 | 33 | 20 | 51 | 33 | 31 | 48 | 27 | 21 | 33 | 29 | 31 | 35 | 39 | 31 | 37 | 44 | 47 | 43 | 48 | 29 | 27 | 47 | 23 | 31 | 44 |
Total mês: 956 - sendo 57% classificado na cor azul - não emergência que é atendido mediante convenio numero 005/2017 que possuímos com a Prefeitura Municipal de Rebouças no valor de R$ 65.000,00 + 2.000,00 para transferências, totalizando R$ 67.000,00.
Entenda a classificação de risco:
O não urgente poderia ser atendido em um Pronto Atendimento UBS, mas como não tem é atendido mediante convênio com a prefeitura
AIHs - Autorização de Internação Hospitalar
53 - sendo 26 Clínica Médica Geral
27 - CCI - Cuidados Continuados Integrados

Entenda a classificação de risco:

O não urgente poderia ser atendido em um Pronto Atendimento UBS, mas como não tem é atendido mediante convênio com a prefeitura
AIHs - Autorização de Internação Hospitalar
53 - sendo 26 Clínica Médica Geral
27 - CCI - Cuidados Continuados Integrados

Nenhum comentário:
Postar um comentário