Segue abaixo o relatório geral de Março de 2016.
Tabela da quantidade de Exames de RX feitos em MARÇO de 2016
Quantidade | Exame | Valor | Total |
5 | Abdômen | 7,17 | 35,85 |
3 | Arcos Costais (Costelas) | 8,37 | 25,11 |
8 | Antebraço | 6,42 | 51,36 |
18 | Bacia | 7,77 | 139,86 |
1 | Braço | 7,77 | 7,77 |
Cavum | 6,88 | ||
1 | Clavícula | 7,40 | 7,40 |
1 | Cotovelo | 5,90 | 5,90 |
12 | Crânio | 7,52 | 90,24 |
14 | Coluna Cervical | 8,33 | 116,62 |
35 | Coluna Lombar | 16,88 | 590,80 |
4 | Coluna Torácica | 9,16 | 36,64 |
3 | Coxa | 8,94 | 26,82 |
31 | Joelho | 6,78 | 210,18 |
16 | Mão | 6,30 | 100,80 |
11 | Ombro | 7,98 | 87,78 |
16 | Pé | 6,78 | 108,48 |
7 | Perna | 8,94 | 62,58 |
15 | Punho | 6,91 | 103,65 |
9 | Seios da Face | 7,32 | 65,88 |
19 | Tornozelo (Calcâneo) | 6,50 | 123,50 |
47 | Tórax | 9,50 | 446,50 |
TOTAL | |||
276 | 175,52 | 2.443,72 | |
Exames de ECG realizados no mês de Março de 2016
DATA | QUANTIDADE | SUS | PARTICULAR | TOTAL |
03/03/2016 | 1 | x | 1 | |
05/03/2016 | 1 | x | 1 | |
06/03/2016 | 1 | x | 1 | |
08/03/2016 | 4 | x | 4 | |
09/03/2016 | 2 | x | 2 | |
10/03/2016 | 1 | x | 1 | |
12/03/2016 | 1 | x | 1 | |
12/03/2016 | 1 | x | 1 | |
13/03/2016 | 1 | x | 1 | |
16/03/2016 | 1 | x | 1 | |
18/03/2016 | 1 | x | 1 | |
21/03/2016 | 3 | x | 3 | |
25/03/2016 | 1 | x | 1 | |
31/03/2016 | 2 | x | 2 | |
TOTAL GERAL | 21 | 21 |
Procedimentos realizados
1 | Amigdalite | 59 |
2 | Agressão Corporal | 8 |
3 | Artrose | 2 |
4 | Arritmia Cardíaca | 2 |
5 | Astenia | 6 |
6 | Aplicação de Medicamentos (injeção) | 21 |
7 | Alcoolismo | 3 |
8 | Ansiedade | 12 |
9 | AVC | 5 |
10 | Abscesso | 4 |
11 | Alergia | 21 |
12 | Asma | 7 |
13 | Aborto | 3 |
14 | Avaliação de Exames | 23 |
15 | Anemia | 4 |
16 | Apendicite | 2 |
17 | Acidente | 1 |
18 | Bronquite | 5 |
19 | Cefaléia | 54 |
20 | Cólicas | 23 |
21 | Contusão | 4 |
22 | Crise Renal | 2 |
23 | Crise Convulsiva | 11 |
24 | Crise Nervosa | 2 |
25 | Corpo Estranho Ocular | 3 |
26 | Constipação | 4 |
27 | Conjuntivite | 2 |
28 | Dor Lombar | 34 |
29 | Diarréia (Geca) | 88 |
30 | Dislalia | 1 |
31 | Dermatite | 1 |
32 | Dor Cervical | 5 |
33 | Dor Abdominal | 25 |
34 | Dor Torácica | 15 |
35 | Dor no Estomago | 6 |
36 | Desidratação | 3 |
37 | Dor Baixo Ventre | 8 |
38 | Dor em Ombro | 2 |
39 | Dor em Arcos Costais | 1 |
40 | Dor em Mama | 1 |
41 | Dor em Joelho | 2 |
42 | Dor em pé | 3 |
43 | DPOC | 11 |
44 | Dor de Ouvido | 1 |
45 | Diabetes | 4 |
46 | Dispnéia | 13 |
47 | Depressão | 3 |
48 | Edema | 12 |
49 | Entorse Joelho | 2 |
50 | Entorse de Tornozelo | 2 |
51 | Faringite | 37 |
52 | Fraqueza | 7 |
53 | Febre | 48 |
54 | Fratura de Úmero | 1 |
55 | Furúnculo | 3 |
56 | Gestante | 36 |
57 | Gastrite | 8 |
58 | Gripe | 16 |
59 | Hemorragia | 3 |
60 | Hemorróida | 1 |
61 | HAS | 36 |
62 | Herpes | 2 |
63 | Hipotensão | 6 |
64 | ITU | 33 |
65 | Insônia | 1 |
66 | IVAS | 63 |
67 | Intoxicação | 1 |
68 | Labirintite | 5 |
69 | Lavagem de Ouvido | 1 |
70 | Lesão em cotovelo | 1 |
71 | Lesão em Joelho | 1 |
72 | Lesão Nariz | 1 |
73 | Lesão de Pele | 3 |
74 | Lesão na Boca | 1 |
75 | Laringite | 6 |
76 | Mordida de cão | 1 |
77 | Mialgia | 8 |
78 | Mal Estar | 8 |
79 | Náuseas | 11 |
80 | Otite | 9 |
81 | Picada de Inseto | 6 |
82 | Picada de Aranha | 3 |
83 | Pneumonia | 5 |
84 | Queda | 13 |
85 | Queimadura | 2 |
86 | Retirada de Corpo Estranho | 8 |
87 | Retirada de Pontos | 2 |
88 | Resfriado | 16 |
89 | Renite | 11 |
90 | Sinusite | 9 |
91 | Sangramento | 1 |
92 | Trauma | 40 |
93 | Torcicolo | 2 |
94 | Tontura | 11 |
95 | Tosse | 17 |
96 | Ulcera | 2 |
97 | Vômito | 28 |
98 | Vertigem | 2 |
99 | Varizes | 3 |
100 | Curativos | 63 |
101 | Suturas | 22 |
102 | Inalação | 2 |
103 | Imobilizações | 6 |
104 | RX | 276 |
105 | Eletrocardiograma | 21 |
TOTAL DO MÊS | 1.465 |
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO: 01 a 31 de Março 2016
PAB Município
Tipo de atendimento | SUS | PARTICULAR | SOCIAL | CONVENIOS | TOTAL |
N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | |
Consultas com medicação | 428 | 428 | |||
Retirada de Pontos | 2 | 2 | |||
Curativo | 63 | 63 | |||
Inalação | 2 | 2 | |||
Soma | 495 | 495 |
FAE SUS
Tipo de atendimento | SUS | PARTICULAR | SOCIAL | CONVENIOS | TOTAL |
N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | |
Consultas sem medicação | 510 | 1 | 1 | 512 | |
Consultas com observação | 81 | 81 | |||
Consulta ortopédica | 20 | 20 | |||
Suturas | 22 | 22 | |||
Drenagem | |||||
Curativo Ortopédico | 2 | 2 | |||
Imobilizações | 6 | 6 | |||
Pequena cirurgia | 1 | 1 | |||
Curetagem | |||||
Procedimento ortopédico | |||||
Infiltração | 15 | 15 | |||
Retirada de Gesso | |||||
Bota de Una | |||||
Eletrocardiograma | 21 | 21 | |||
Vasectomia | |||||
Raios - X | 258 | 17 | 1 | 276 | |
Consultas com Dermatologista | 14 | 14 | |||
Total do mês | 916 | 52 | 2 | 970 |
RESUMO FINAL DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO
PACIENTES INTERNADOS 62
PACIENTES EM AMBULATÓRIO 1.465
TOTAL ATENDIMENTOS 1.527
Nenhum comentário:
Postar um comentário