Depois do pronunciamento da presidente do Hospital Regina, foi solicitado nas redes sociais os custos para manter o Pronto Socorro, segue abaixo detalhado, e estamos a disposição para esclarecimentos.
| | |||||||||||||||
| HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS | |||||||||||||||
| CNPJ: 80.672.561/0001-76 | |||||||||||||||
| RUA ARMANDO COSTA, 619 | |||||||||||||||
| 84550-000 - REBOUÇAS - PR | |||||||||||||||
| 42-3457-1300 | |||||||||||||||
| DETALHAMENTO DE CUSTOS - PRONTO SOCORRO | |||||||||||||||
| 1 | ENFERMEIRO PADRAO | 4.602,49 | só enfermeiro (a) pode realizar a triagem | ||||||||||||
| 9 | TÉCNICOS DE ENFERM | 22.492,98 | a cada 24hrs precisa de 4, devido a escala ser 12/36 | ||||||||||||
| 2 | LIMPEZA | 2.598,06 | precisa até ser 3, pois tem feriados e final de semana | ||||||||||||
| 3 | RECEPCIONISTAS | 3.699,96 | manhã, tarde, noite, feriados e final de semana | ||||||||||||
| 1 | TECNICO RX | 3.313,16 | pulmão do pronto socorro, sempre solicitado pelos medicos | ||||||||||||
| TRANSFERENCIAS | 1.100,00 | quando o caso é grave, precisa ir um da enfermagem junto | |||||||||||||
| 37.806,65 | Precisa de 3 enfermagem por turno, pois | ||||||||||||||
| quando há emergência sempre chamamos | |||||||||||||||
| GASTOS FIXOS | mais pessoal para auxiliar, e se precisa ir | ||||||||||||||
| 25% | LUZ | 716,66 | em transferencia, outro profissional precisa | ||||||||||||
| 25% | ÁGUA | 216,20 | integrar a equipe | ||||||||||||
| 25% | TELEFONE/INTERNET | 517,83 | |||||||||||||
| Trabalhar 24 horas, precisa respeitar as leis | |||||||||||||||
| 1.450,69 | do trabalho, com escalas 12/36 | ||||||||||||||
| DEMAIS CUSTOS | Maiores informações no RH do Hospital | ||||||||||||||
| MATERIAIS/MEDIC | 4.230,00 | ||||||||||||||
| MATERIAL/LIMPEZA | 430,00 | *Impossível diminuir pessoal, pois as horas | |||||||||||||
| MATERIAL RX | 1.600,00 | extras ficam mais caras que um funcionário | |||||||||||||
| ELETRO | 550,00 | contratado | |||||||||||||
| EXAMES LAB | 1.500,00 | ||||||||||||||
| MATERIAL GRÁFICA | 450,00 | Hoje temos 30 funcionários apenas no HDV | |||||||||||||
| SISTEMA | 350,00 | e 10 no CCI | |||||||||||||
| 9.110,00 | |||||||||||||||
| Sem contar os funcionários indiretos, como Contador, Faturista, Farmaceutico | |||||||||||||||
| Manutenção etc | |||||||||||||||
| TOTAL PARCIAL | 48.367,34 | ||||||||||||||
| Obs. Técnicos de enfermagem a cada 24hrs precisa de 4, devido a folga de 12 | |||||||||||||||
| outros 4 assumem e 1 folguista | |||||||||||||||
| Salários contabilizados brutos mensal, incluindo 13º, 1/3 férias, fgts, sem contar | |||||||||||||||
| possíveis rescisões que aumentam esses valore | |||||||||||||||
| MÉDICOS PLANTONISTAS | |||||||||||||||
| 62 | PLANTÃO | 1.013,00 | BRUTO | 62.806,00 | |||||||||||
| 1 | DIR/TEC/MEDIC | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||||||||
| 1 | DIR/CLI/MEDIC | 4.500,00 | 4.500,00 | ||||||||||||
| 70.306,00 | |||||||||||||||
| GERAL CUSTO DO PRONTO SOCORRO | 118.673,34 | ||||||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário