HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS
REBOUÇAS PARANÁ
AMBULATÓRIO
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO
PAB Município
Tipo de atendimento | SUS | PARTICULAR | SOCIAL | CONVENIOS | TOTAL |
N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | |
Consultas com medicação | 491 | | | | 491 |
Retirada de Pontos | 4 | | | | 4 |
Curativo | 47 | | | | 47 |
Inalação | 12 | | | | 12 |
Soma | 554 | | | | 554 |
FAE SUS
Tipo de atendimento | SUS | PARTICULAR | SOCIAL | CONVENIOS | TOTAL |
N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | N.º paciente | |
Consultas sem medicação | 498 | 4 | | | 502 |
Consultas com observação | 62 | | | | 62 |
Consulta ortopédica | | | | | |
Suturas | 9 | | | | 9 |
Drenagem | | | | | |
Curativo Ortopédico | | | | | |
Imobilizações | 5 | | | | 5 |
Pequena cirurgia | | | | | |
Curetagem | | | | | |
Procedimento ortopédico | | | | | |
Infiltração | | | | | |
Retirada de Gesso | | | | | |
Bota de Una | | | | | |
Eletrocardiograma | 23 | 11 | | | 34 |
Vasectomia | | | | | |
Raios - X | 262 | 29 | | | 291 |
Consultas do Consorcio | | | | | |
Total do mês | 859 | 44 | | | 903 |
RESUMO FINAL DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO
PACIENTES INTERNADOS | 72 |
PACIENTES EM AMBULATÓRIO | 1.456 |
TOTAL ATENDIMENTOS | 1.528 |
HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS
REBOUÇAS PARANÁ
AMBULATÓRIO
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO: AGOSTO 2015
1 | Amigdalite | 32 |
2 | Acidente | 6 |
3 | Alcoolismo | 5 |
4 | Artrose | 1 |
5 | Ansiedade | 18 |
6 | AVC | 2 |
7 | Abscesso | 3 |
8 | Alergia | 10 |
9 | Asma | 6 |
10 | Aborto Espontâneo | 1 |
11 | Agressão Física | 1 |
12 | Anemia | 4 |
13 | Bronquite | 6 |
14 | Cefaléia | 74 |
15 | Cólicas | 22 |
16 | Crise Nervosa | 3 |
17 | CA | 1 |
18 | Contusão Quadril | 1 |
19 | Contusão Arcos Costais | 1 |
20 | Crise Convulsiva | 5 |
21 | Corpo Estranho Ocular | 4 |
22 | Constipação | 1 |
23 | Conjuntivite | 3 |
24 | Dor Lombar | 39 |
25 | Diarréia (Geca) | 42 |
26 | Dor Cervical | 2 |
27 | Dor Abdominal | 33 |
28 | Dor Torácica | 54 |
30 | Dor no Estomago | 4 |
31 | Dor no Ombro | 4 |
32 | Dor Baixo Ventre | 12 |
33 | Dor no Quadril | 1 |
34 | Dor na Nuca | 2 |
35 | Dor na Perna | 1 |
36 | Dor no Joelho | 5 |
37 | Dor no Corpo | 6 |
38 | Dor no Punho | 2 |
39 | DPOC | 8 |
40 | Dor de Ouvido | 8 |
41 | Diabetes | 2 |
42 | Dispnéia | 17 |
43 | Desidratação | 3 |
44 | Depressão | 4 |
45 | Desmaio | 1 |
46 | Entorse em Pé | 1 |
47 | Entorse em Tornozelo | 4 |
49 | Edema | 8 |
50 | Faringite | 41 |
51 | Fraqueza | 14 |
52 | Falta de ar | 5 |
53 | Febre | 64 |
54 | Fratura de Costela | 1 |
55 | Fimose | 1 |
56 | Gestante | 22 |
57 | Gastrite | 16 |
58 | Gripe | 29 |
59 | Hiperglicemia | 2 |
60 | Hérnia | 2 |
61 | ITU | 10 |
62 | Lesão Corporal | 1 |
63 | Luxação | 1 |
64 | Mal Estar | 1 |
65 | Náuseas | 14 |
66 | Necrose | 1 |
67 | Otite | 10 |
68 | Picada de Inseto | 5 |
69 | Picada de Aranha | 7 |
70 | Pneumonia | 10 |
71 | Queda | 23 |
72 | Queimadura | 4 |
73 | Retirada de Corpo Estranho | 2 |
74 | Retirada de Pontos | 5 |
75 | Retirada de Gesso | 1 |
76 | Refluxo | 1 |
77 | Renite | 5 |
78 | Sinusite | 6 |
79 | Surto Psicótico | 1 |
80 | Trauma Mão | 2 |
81 | Trauma Pé | 2 |
82 | Trauma de Joelho | 5 |
83 | Trauma Abdominal | 1 |
84 | Trauma Coluna Lombar | 1 |
85 | Trauma Antebraço | 1 |
86 | Troca de Sonda | 3 |
87 | Tontura | 28 |
88 | Tosse | 62 |
89 | Tentativa de Suicídio | 1 |
90 | Taquicardia | 2 |
91 | Vômitos | 48 |
92 | Vitima Arma de Fogo | 1 |
93 | Curativos | 47 |
94 | Inalação | 12 |
95 | Suturas | 9 |
96 | Sangramento | 1 |
97 | Imobilizações | 5 |
| TOTAL DO MÊS | 1.002 |
TOTAL DE EXAMES DE RAIO X
Quantidade | Exame |
6 | Abdômen |
5 | Arcos Costais (Costelas) |
11 | Antebraço |
12 | Bacia |
5 | Braço |
12 | Cavum |
1 | Clavícula |
5 | Cotovelo |
4 | Crânio |
11 | Coluna Cervical |
23 | Coluna Lombar |
5 | Coluna Torácica |
4 | Coxa |
31 | Joelho |
14 | Mão |
7 | Ombro |
10 | Pé |
7 | Perna |
3 | Punho |
17 | Seios da Face |
14 | Tornozelo (Calcâneo) |
84 | Tórax |
TOTAL | |
282 | |
| |
Plantão bruto 1013,00 - Liquido 900,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário